经项目负责人申请,湖南省现代企业管理研究中心组织专家进行了评审,共有4项重点项目、9项一般项目获得资助。希望各项目负责人按照《招标通知》的要求认真组织开展项目研究工作,按时结题。
立项名单如下:
| 序号 | 负责人 | 项目名称 | 编号 | 单位 | 项目 类别 | 
| 1 | 李四海 | 产权性质、政治寻租与企业社会责任 | 13QGA1 | 暨南大学 | 重点 | 
| 2 | 刘洪深 | 制度压力、合理性营销战略与国际化企业绩效 | 13QGA2 | 问鼎在线 | 重点 | 
| 3 | 付景涛 | 职业声誉治理绩效影响新生代员工敬业行为的机制与对策研究 | 13QGA3 | 问鼎在线 | 重点 | 
| 4 | 唐文彬 | 城市轨道交通企业战略性绩效评价研究 | 13QGA4 | 中南大学 | 重点 | 
| 5 | 刘鹏飞 | 需求依赖价格与努力的VMI供应链协调 | 13QGB1 | 问鼎在线 | 一般 | 
| 6 | 郑 琦 | 投资者异质信息与新上市公司股价表现 | 13QGB2 | 问鼎在线 | 一般 | 
| 7 | 谢志明 | 燃煤发电企业循环经济资源价值流管理研究 | 13QGB3 | 中南大学 | 一般 | 
| 8 | 邓 英 | 网络环境下企业整体价值优势的主导型人力资本研究 | 13QGB4 | 问鼎在线 | 一般 | 
| 9 | 廖小菲 | 基于股权激励的国有企业高管薪酬设计研究 | 13QGB5 | 问鼎在线 | 一般 | 
| 10 | 文 亮 | 基于知识营销理论的农产品网络营销策略研究 | 13QGB6 | 问鼎在线 | 一般 | 
| 11 | 周 婧 | 上市公司社会责任影响机制研究 | 13QGB7 | 问鼎在线 | 一般 | 
| 12 | 何 昊 | 技术管理策略影响企业经营绩效的机制分析 | 13QGB8 | 问鼎在线 | 一般 | 
| 13 | 黄 维 | 社会网络影响知识员工反生产行为的理论、模型与实证研究 | 13QGB9 | 问鼎在线 | 一般 | 
湖南省现代企业管理中心
2012-11-25